南京银行外汇牌价

发布日期:2024年05月12日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 462.23 479.52 475.23 479.52 477.38
加拿大元 100 513.54 530.68 526.54 530.68 528.61
瑞士法郎 100 772.35 800.57 794.35 800.57 797.46
欧元 100 751.50 781.70 775.50 781.70 778.60
英镑 100 875.15 909.13 901.65 909.13 905.39
港元 100 91.47 92.81 92.17 92.81 92.49
日元 10000 441.65 466.75 460.65 466.75 463.70
新加坡元 100 516.64 535.74 531.64 535.74 533.69
美元 100 716.14 724.54 721.44 724.34 722.69

说明