
南京银行外汇牌价
发布日期:2025年06月25日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 463.59 | 468.00 | 463.59 | 468.00 | 465.80 |
加拿大元 | 100 | 519.95 | 524.23 | 519.95 | 524.23 | 522.09 |
瑞士法郎 | 100 | 887.15 | 893.94 | 887.15 | 893.94 | 890.54 |
欧元 | 100 | 829.66 | 835.86 | 829.66 | 835.86 | 832.76 |
英镑 | 100 | 972.27 | 979.80 | 972.27 | 979.80 | 976.04 |
港元 | 100 | 91.02 | 91.64 | 91.02 | 91.64 | 91.33 |
日元 | 10000 | 491.83 | 497.93 | 491.83 | 497.93 | 494.88 |
新加坡元 | 100 | 558.26 | 562.36 | 558.26 | 562.36 | 560.31 |
美元 | 100 | 715.69 | 718.69 | 715.69 | 718.69 | 716.94 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。