南京银行外汇牌价

发布日期:2024年09月10日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 458.08 475.25 471.08 475.25 473.16
加拿大元 100 508.48 525.61 521.48 525.61 523.54
瑞士法郎 100 814.21 842.43 836.21 842.43 839.32
欧元 100 757.30 787.50 781.30 787.50 784.40
英镑 100 899.14 932.98 925.64 932.98 929.31
港元 100 90.29 91.63 90.99 91.63 91.31
日元 10000 475.82 500.92 494.82 500.92 497.87
新加坡元 100 527.85 546.95 542.85 546.95 544.90
美元 100 705.35 713.75 710.65 713.55 711.90

说明