南京银行外汇牌价

发布日期:2026年03月31日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 471.48 475.82 471.48 475.82 473.65
加拿大元 100 494.17 498.50 494.17 498.50 496.33
瑞士法郎 100 860.95 867.53 860.95 867.53 864.24
欧元 100 789.17 795.37 789.17 795.37 792.27
英镑 100 907.63 915.19 907.63 915.19 911.41
港元 100 87.88 88.54 87.88 88.54 88.21
日元 10000 430.00 436.10 430.00 436.10 433.05
新加坡元 100 533.23 537.33 533.23 537.33 535.28
美元 100 690.00 693.00 690.00 693.00 691.25

说明