南京银行外汇牌价

发布日期:2024年10月09日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 461.08 478.33 474.08 478.33 476.20
加拿大元 100 502.14 519.28 515.14 519.28 517.21
瑞士法郎 100 798.08 826.62 820.08 826.62 823.35
欧元 100 747.92 778.12 771.92 778.12 775.02
英镑 100 894.47 928.48 920.97 928.48 924.72
港元 100 89.83 91.18 90.53 91.18 90.86
日元 10000 454.08 479.18 473.08 479.18 476.13
新加坡元 100 524.36 543.46 539.36 543.46 541.41
美元 100 699.82 708.22 705.12 708.02 706.37

说明