南京银行外汇牌价

发布日期:2026年06月09日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 475.73 479.87 475.73 479.87 477.80
加拿大元 100 484.00 488.10 484.00 488.10 486.05
瑞士法郎 100 846.93 853.14 846.93 853.14 850.03
欧元 100 779.10 785.30 779.10 785.30 782.20
英镑 100 901.30 908.56 901.30 908.56 904.93
港元 100 86.19 86.81 86.19 86.81 86.50
日元 10000 420.08 426.18 420.08 426.18 423.13
新加坡元 100 524.59 528.69 524.59 528.69 526.64
美元 100 676.62 679.62 676.62 679.62 677.87

说明