南京银行外汇牌价

发布日期:2026年10月10日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 465.32 469.47 465.32 469.47 467.39
加拿大元 100 467.04 471.24 467.04 471.24 469.14
瑞士法郎 100 803.32 809.54 803.32 809.54 806.43
欧元 100 746.66 752.86 746.66 752.86 749.76
英镑 100 882.48 889.88 882.48 889.88 886.18
港元 100 84.96 85.59 84.96 85.59 85.28
日元 10000 419.98 426.08 419.98 426.08 423.03
新加坡元 100 520.57 524.67 520.57 524.67 522.62
美元 100 667.90 671.12 667.90 671.12 669.51

说明