南京银行外汇牌价

发布日期:2025年04月29日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 465.29 469.76 465.29 469.76 467.52
加拿大元 100 523.77 528.28 523.77 528.28 526.02
瑞士法郎 100 880.20 887.12 880.20 887.12 883.66
欧元 100 827.25 833.45 827.25 833.45 830.35
英镑 100 972.78 980.73 972.78 980.73 976.76
港元 100 93.63 94.33 93.63 94.33 93.98
日元 10000 508.00 514.10 508.00 514.10 511.05
新加坡元 100 553.82 557.92 553.82 557.92 555.87
美元 100 727.72 730.72 727.72 730.72 728.97

说明