南京银行外汇牌价
发布日期:2025年12月30日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 466.49 | 470.88 | 466.49 | 470.88 | 468.69 |
| 加拿大元 | 100 | 508.55 | 512.75 | 508.55 | 512.75 | 510.65 |
| 瑞士法郎 | 100 | 881.97 | 888.38 | 881.97 | 888.38 | 885.17 |
| 欧元 | 100 | 819.32 | 825.52 | 819.32 | 825.52 | 822.42 |
| 英镑 | 100 | 940.49 | 948.22 | 940.49 | 948.22 | 944.36 |
| 港元 | 100 | 89.48 | 90.12 | 89.48 | 90.12 | 89.80 |
| 日元 | 10000 | 445.14 | 451.24 | 445.14 | 451.24 | 448.19 |
| 新加坡元 | 100 | 542.46 | 546.56 | 542.46 | 546.56 | 544.51 |
| 美元 | 100 | 697.55 | 700.55 | 697.55 | 700.55 | 698.80 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。