南京银行外汇牌价
发布日期:2026年09月27日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 469.34 | 473.65 | 469.34 | 473.65 | 471.50 |
| 加拿大元 | 100 | 472.49 | 476.82 | 472.49 | 476.82 | 474.65 |
| 瑞士法郎 | 100 | 806.84 | 813.74 | 806.84 | 813.74 | 810.29 |
| 欧元 | 100 | 761.64 | 767.84 | 761.64 | 767.84 | 764.74 |
| 英镑 | 100 | 885.91 | 893.43 | 885.91 | 893.43 | 889.67 |
| 港元 | 100 | 85.26 | 85.91 | 85.26 | 85.91 | 85.58 |
| 日元 | 10000 | 423.79 | 429.89 | 423.79 | 429.89 | 426.84 |
| 新加坡元 | 100 | 523.39 | 527.49 | 523.39 | 527.49 | 525.44 |
| 美元 | 100 | 669.83 | 673.43 | 669.83 | 673.43 | 671.63 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。