南京银行外汇牌价
发布日期:2025年10月30日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 465.51 | 469.78 | 465.51 | 469.78 | 467.64 |
| 加拿大元 | 100 | 507.53 | 511.85 | 507.53 | 511.85 | 509.69 |
| 瑞士法郎 | 100 | 886.49 | 893.26 | 886.49 | 893.26 | 889.88 |
| 欧元 | 100 | 822.89 | 829.09 | 822.89 | 829.09 | 825.99 |
| 英镑 | 100 | 934.54 | 942.15 | 934.54 | 942.15 | 938.34 |
| 港元 | 100 | 91.20 | 91.83 | 91.20 | 91.83 | 91.52 |
| 日元 | 10000 | 459.26 | 465.36 | 459.26 | 465.36 | 462.31 |
| 新加坡元 | 100 | 545.43 | 549.53 | 545.43 | 549.53 | 547.48 |
| 美元 | 100 | 709.67 | 712.67 | 709.67 | 712.67 | 710.92 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。