南京银行外汇牌价

发布日期:2026年02月15日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 486.55 491.02 486.55 491.02 488.79
加拿大元 100 505.18 509.45 505.18 509.45 507.31
瑞士法郎 100 896.50 903.45 896.50 903.45 899.98
欧元 100 816.85 823.05 816.85 823.05 819.95
英镑 100 939.20 946.79 939.20 946.79 943.00
港元 100 88.06 88.72 88.06 88.72 88.39
日元 10000 449.37 455.47 449.37 455.47 452.42
新加坡元 100 545.26 549.36 545.26 549.36 547.31
美元 100 688.94 692.46 688.94 692.46 690.70

说明