南京银行外汇牌价

发布日期:2025年09月18日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 468.30 472.60 468.30 472.60 470.45
加拿大元 100 513.12 517.44 513.12 517.44 515.28
瑞士法郎 100 895.02 901.79 895.02 901.79 898.40
欧元 100 834.74 840.94 834.74 840.94 837.84
英镑 100 962.42 969.88 962.42 969.88 966.15
港元 100 91.14 91.78 91.14 91.78 91.46
日元 10000 478.96 485.06 478.96 485.06 482.01
新加坡元 100 552.77 556.87 552.77 556.87 554.82
美元 100 709.85 712.85 709.85 712.85 711.10

说明