南京银行外汇牌价
发布日期:2025年01月19日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 452.34 | 456.56 | 452.34 | 456.56 | 454.45 |
加拿大元 | 100 | 504.78 | 509.04 | 504.78 | 509.04 | 506.91 |
瑞士法郎 | 100 | 797.65 | 803.87 | 797.65 | 803.87 | 800.76 |
欧元 | 100 | 750.02 | 756.22 | 750.02 | 756.22 | 753.12 |
英镑 | 100 | 888.08 | 895.49 | 888.08 | 895.49 | 891.78 |
港元 | 100 | 93.79 | 94.42 | 93.79 | 94.42 | 94.10 |
日元 | 10000 | 465.97 | 472.07 | 465.97 | 472.07 | 469.02 |
新加坡元 | 100 | 533.42 | 537.52 | 533.42 | 537.52 | 535.47 |
美元 | 100 | 731.27 | 734.17 | 731.27 | 734.17 | 732.52 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。