
南京银行外汇牌价
发布日期:2025年07月04日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 468.28 | 473.08 | 468.28 | 473.08 | 470.68 |
加拿大元 | 100 | 525.68 | 529.92 | 525.68 | 529.92 | 527.80 |
瑞士法郎 | 100 | 900.58 | 907.06 | 900.58 | 907.06 | 903.82 |
欧元 | 100 | 840.71 | 846.91 | 840.71 | 846.91 | 843.81 |
英镑 | 100 | 975.63 | 982.96 | 975.63 | 982.96 | 979.30 |
港元 | 100 | 90.96 | 91.59 | 90.96 | 91.59 | 91.28 |
日元 | 10000 | 493.27 | 499.37 | 493.27 | 499.37 | 496.32 |
新加坡元 | 100 | 560.46 | 564.56 | 560.46 | 564.56 | 562.51 |
美元 | 100 | 715.21 | 718.21 | 715.21 | 718.21 | 716.46 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。