
南京银行外汇牌价
发布日期:2023年03月21日
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 444.24 | 461.50 | 457.24 | 461.50 | 459.37 |
加拿大元 | 100 | 487.97 | 505.23 | 500.97 | 505.23 | 503.10 |
瑞士法郎 | 100 | 718.58 | 747.12 | 740.58 | 747.12 | 743.85 |
欧元 | 100 | 713.65 | 744.11 | 737.65 | 744.11 | 740.88 |
英镑 | 100 | 811.83 | 845.85 | 838.33 | 845.85 | 842.09 |
港元 | 100 | 86.56 | 87.91 | 87.26 | 87.91 | 87.58 |
日元 | 10000 | 497.02 | 522.38 | 516.02 | 522.38 | 519.20 |
新加坡元 | 100 | 497.74 | 516.84 | 512.74 | 516.84 | 514.79 |
美元 | 100 | 680.55 | 689.18 | 685.65 | 689.18 | 687.22 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。