南京银行外汇牌价
发布日期:2026年03月08日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 482.46 | 486.99 | 482.46 | 486.99 | 484.73 |
| 加拿大元 | 100 | 505.90 | 510.45 | 505.90 | 510.45 | 508.18 |
| 瑞士法郎 | 100 | 885.19 | 892.20 | 885.19 | 892.20 | 888.70 |
| 欧元 | 100 | 797.80 | 804.00 | 797.80 | 804.00 | 800.90 |
| 英镑 | 100 | 920.43 | 928.39 | 920.43 | 928.39 | 924.41 |
| 港元 | 100 | 87.92 | 88.62 | 87.92 | 88.62 | 88.27 |
| 日元 | 10000 | 434.49 | 440.59 | 434.49 | 440.59 | 437.54 |
| 新加坡元 | 100 | 537.76 | 541.86 | 537.76 | 541.86 | 539.81 |
| 美元 | 100 | 688.84 | 692.37 | 688.84 | 692.37 | 690.61 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。