
南京银行外汇牌价
发布日期:2025年05月18日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 459.41 | 464.37 | 459.41 | 464.37 | 461.89 |
加拿大元 | 100 | 514.13 | 518.34 | 514.13 | 518.34 | 516.24 |
瑞士法郎 | 100 | 857.16 | 863.79 | 857.16 | 863.79 | 860.48 |
欧元 | 100 | 801.73 | 807.93 | 801.73 | 807.93 | 804.83 |
英镑 | 100 | 953.18 | 960.87 | 953.18 | 960.87 | 957.02 |
港元 | 100 | 91.94 | 92.58 | 91.94 | 92.58 | 92.26 |
日元 | 10000 | 492.01 | 498.11 | 492.01 | 498.11 | 495.06 |
新加坡元 | 100 | 552.59 | 556.69 | 552.59 | 556.69 | 554.64 |
美元 | 100 | 720.12 | 723.12 | 720.12 | 723.12 | 721.37 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。