南京银行外汇牌价
发布日期:2024年10月09日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 460.98 | 478.19 | 473.98 | 478.19 | 476.08 |
加拿大元 | 100 | 502.31 | 519.44 | 515.31 | 519.44 | 517.38 |
瑞士法郎 | 100 | 798.52 | 826.87 | 820.52 | 826.87 | 823.70 |
欧元 | 100 | 748.02 | 778.22 | 772.02 | 778.22 | 775.12 |
英镑 | 100 | 895.09 | 929.01 | 921.59 | 929.01 | 925.30 |
港元 | 100 | 89.83 | 91.15 | 90.53 | 91.15 | 90.84 |
日元 | 10000 | 454.54 | 479.64 | 473.54 | 479.64 | 476.59 |
新加坡元 | 100 | 524.75 | 543.85 | 539.75 | 543.85 | 541.80 |
美元 | 100 | 700.02 | 708.42 | 705.32 | 708.22 | 706.57 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。