
南京银行外汇牌价
发布日期:2025年02月12日
历史牌价查询
货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 457.40 | 461.66 | 457.40 | 461.66 | 459.53 |
加拿大元 | 100 | 508.78 | 513.05 | 508.78 | 513.05 | 510.92 |
瑞士法郎 | 100 | 796.44 | 802.89 | 796.44 | 802.89 | 799.66 |
欧元 | 100 | 752.84 | 759.04 | 752.84 | 759.04 | 755.94 |
英镑 | 100 | 904.16 | 911.59 | 904.16 | 911.59 | 907.88 |
港元 | 100 | 93.48 | 94.10 | 93.48 | 94.10 | 93.79 |
日元 | 10000 | 476.31 | 482.41 | 476.31 | 482.41 | 479.36 |
新加坡元 | 100 | 537.68 | 541.78 | 537.68 | 541.78 | 539.73 |
美元 | 100 | 729.44 | 732.34 | 729.44 | 732.34 | 730.69 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。