南京银行外汇牌价
发布日期:2025年11月15日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 461.42 | 466.22 | 461.42 | 466.22 | 463.82 |
| 加拿大元 | 100 | 504.06 | 508.46 | 504.06 | 508.46 | 506.26 |
| 瑞士法郎 | 100 | 890.78 | 897.63 | 890.78 | 897.63 | 894.20 |
| 欧元 | 100 | 821.94 | 828.14 | 821.94 | 828.14 | 825.04 |
| 英镑 | 100 | 931.22 | 939.15 | 931.22 | 939.15 | 935.18 |
| 港元 | 100 | 91.02 | 91.65 | 91.02 | 91.65 | 91.34 |
| 日元 | 10000 | 456.34 | 462.44 | 456.34 | 462.44 | 459.39 |
| 新加坡元 | 100 | 544.79 | 548.89 | 544.79 | 548.89 | 546.84 |
| 美元 | 100 | 708.51 | 711.81 | 708.51 | 711.81 | 710.16 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。