南京银行外汇牌价

发布日期:2024年10月23日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 460.73 477.88 473.73 477.88 475.80
加拿大元 100 500.02 517.14 513.02 517.14 515.08
瑞士法郎 100 797.67 825.96 819.67 825.96 822.82
欧元 100 743.15 773.35 767.15 773.35 770.25
英镑 100 894.20 927.99 920.70 927.99 924.34
港元 100 90.64 91.97 91.34 91.97 91.66
日元 10000 449.22 474.32 468.22 474.32 471.27
新加坡元 100 524.16 543.26 539.16 543.26 541.21
美元 100 705.83 714.23 711.13 714.03 712.38

说明