南京银行外汇牌价

发布日期:2024年07月27日

历史牌价查询


货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 460.05 477.21 473.05 477.21 475.13
加拿大元 100 508.90 526.06 521.90 526.06 523.98
瑞士法郎 100 795.40 823.70 817.40 823.70 820.55
欧元 100 760.08 790.28 784.08 790.28 787.18
英镑 100 903.13 936.98 929.63 936.98 933.30
港元 100 91.85 93.18 92.55 93.18 92.86
日元 10000 449.59 474.69 468.59 474.69 471.64
新加坡元 100 523.02 542.12 538.02 542.12 540.07
美元 100 718.50 726.90 723.80 726.70 725.05

说明