南京银行外汇牌价

发布日期:2023年09月24日

货币对 报价单位 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
澳大利亚元 100 455.07 472.36 468.07 472.36 470.22
加拿大元 100 526.47 543.63 539.47 543.63 541.55
瑞士法郎 100 779.79 808.06 801.79 808.06 804.92
欧元 100 750.06 780.26 774.06 780.26 777.16
英镑 100 863.27 897.38 889.77 897.38 893.58
港元 100 92.30 93.66 93.00 93.66 93.33
日元 10000 469.88 494.98 488.88 494.98 491.93
新加坡元 100 517.32 536.42 532.32 536.42 534.37
美元 100 723.35 731.75 728.45 731.75 729.90

说明