南京银行外汇牌价
发布日期:2026年07月11日
历史牌价查询
| 货币对 | 报价单位 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 468.82 | 473.24 | 468.82 | 473.24 | 471.03 |
| 加拿大元 | 100 | 476.37 | 481.17 | 476.37 | 481.17 | 478.77 |
| 瑞士法郎 | 100 | 834.40 | 841.56 | 834.40 | 841.56 | 837.98 |
| 欧元 | 100 | 770.37 | 776.57 | 770.37 | 776.57 | 773.47 |
| 英镑 | 100 | 903.89 | 911.63 | 903.89 | 911.63 | 907.76 |
| 港元 | 100 | 86.12 | 86.75 | 86.12 | 86.75 | 86.44 |
| 日元 | 10000 | 415.97 | 422.07 | 415.97 | 422.07 | 419.02 |
| 新加坡元 | 100 | 522.41 | 526.51 | 522.41 | 526.51 | 524.46 |
| 美元 | 100 | 676.14 | 679.46 | 676.14 | 679.46 | 677.80 |
说明
- 此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。